2012-01-10 Januar 10
Spillstensiler
8 bord, 16 par. Antall spill: 30.
Plass Par Poeng % Navn Klubb
1 13 44 60,48 Jarle Aas Hansen - Stein Arne Heia Birkeland BK
2 6 32 57,62 Arne Røstad Jr. - Kjell Arild Røstad Birkeland BK
3 15 31 57,38 Anita Bekkelund - Hanne Frigstad Lillesand BK - Birkeland BK
4 2 24 55,71 Øystein Holte - Viggo Karlsen Birkeland BK
4 24 55,71 Henrik Benning - Johannes Erlandsen Lillesand BK - Birkeland BK
6 9 22 55,24 Tor Vidar Berntsen - Olav Lien Birkeland BK
7 14 21 55,00 Svein Teigen - Karl Birger Mikkelsen Birkeland BK - Lillesand BK
8 16 14 53,33 Rune Arnesen - Anne Christine Arnesen Birkeland BK
9 12 8 51,90 Harald Helling - Irakli Mitrushi Lillesand BK - Birkeland BK
10 11 -1 49,76 Asgeir Røstad - Arne Eidem Birkeland BK
11 7 -7 48,33 Dagfinn Birkenes - Jonnie Aas Birkeland BK
12 10 -20 45,24 Jørn Skryten - Ole Christian Andersen Birkeland BK
13 3 -26 43,81 Sigbjørn Andersen - Linda Kylland Lillesand BK - Birkeland BK
14 1 -30 42,86 Harald Arnesen - Kim Mosfjeld Birkeland BK
15 8 -66 34,29 Kjell Skråvik - Egil Espeland Birkeland BK
16 5 -70 33,33 Kjell Johansen - Mona Lea Træland Lillesand BK
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 1 Spill: 2
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
15 7 4S N +2 480 7 -7 16 1 3Nx V -3 500 7 -7
13 12 4S N +1 450 5 -5 2 4 6Kx Ø -2 300 5 -5
3 8 4S N = 420 0 0 15 7 5K V -2 100 3 -3
9 6 4S N = 420 0 0 3 8 3S V -1 50 -1 1
14 10 4S S = 420 0 0 9 6 4S V -1 50 -1 1
16 1 4S N = 420 0 0 13 12 4S V -1 50 -1 1
2 4 2S S +3 200 -5 5 14 10 4Hx N -1 -200 -5 5
5 11 2S N +2 170 -7 7 5 11 4S V = -420 -7 7
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 3 Spill: 4
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
6 12 4S S +2 480 7 -7 1 8 3R V -2 200 6 -6
15 11 3N N +2 460 5 -5 4 9 4H Ø -2 200 6 -6
3 5 4S S +1 450 0 0 14 13 1S N +2 140 3 -3
4 9 4S S +1 450 0 0 15 11 2S N = 110 1 -1
14 13 4S S +1 450 0 0 3 5 3H Ø -1 100 -2 2
16 2 4S S +1 450 0 0 16 2 3H Ø -1 100 -2 2
1 8 3N N +1 430 -6 6 10 7 3S N -1 -100 -5 5
10 7 3N N +1 430 -6 6 6 12 2H Ø = -110 -7 7
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 5 Spill: 6
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
5 10 6S Ø -3 150 7 -7 15 14 4S V -2 200 7 -7
1 12 4S Ø -2 100 4 -4 1 12 4S V -1 100 3 -3
7 13 4S Ø -2 100 4 -4 11 8 3N Ø -1 100 3 -3
2 9 4S Ø -1 50 -1 1 16 3 4S V -1 100 3 -3
4 6 4S Ø -1 50 -1 1 2 9 4S V = -620 -2 2
16 3 4S Ø -1 50 -1 1 4 6 4S V = -620 -2 2
11 8 2S Ø +1 -140 -5 5 7 13 3N V +1 -630 -5 5
15 14 4S Ø = -420 -7 7 5 10 4S V +1 -650 -7 7
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 7 Spill: 8
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
6 11 2H Ø -1 100 7 -7 3 10 3N Ø -1 50 7 -7
2 13 1N S -1 -100 4 -4 6 11 1N Ø = -90 5 -5
3 10 1N S -1 -100 4 -4 12 9 1N Ø +1 -120 3 -3
5 7 2N Ø = -120 1 -1 2 13 2S V +1 -140 0 0
16 4 3K V +1 -130 -1 1 5 7 2S V +1 -140 0 0
1 15 2R S -3 -300 -4 4 1 15 2S V +2 -170 -5 5
12 9 2N S -3 -300 -4 4 8 14 2S V +2 -170 -5 5
8 14 1N S -4 -400 -7 7 16 4 3S V +1 -170 -5 5
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 9 Spill: 10
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
16 5 6N N = 990 7 -7 13 10 2H Ø +1 -140 6 -6
2 1 3N N +3 490 3 -3 16 5 2H V +1 -140 6 -6
7 12 3N N +3 490 3 -3 3 14 2H Ø +2 -170 1 -1
13 10 3N S +3 490 3 -3 6 8 1H Ø +3 -170 1 -1
6 8 3N N +2 460 -1 1 9 15 3H Ø +1 -170 1 -1
4 11 6N N -1 -50 -4 4 4 11 4H Ø = -620 -3 3
9 15 6H N -1 -50 -4 4 2 1 4H Ø +1 -650 -6 6
3 14 6H N -2 -100 -7 7 7 12 4H Ø +1 -650 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 11 Spill: 12
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
4 15 6N S +1 1020 7 -7 10 1 4H V -1 50 7 -7
16 6 6H N +1 1010 5 -5 14 11 3H Ø +1 -170 4 -4
7 9 6H N = 980 2 -2 16 6 3H V +1 -170 4 -4
14 11 6H N = 980 2 -2 4 15 4H V = -420 0 0
8 13 4H N +3 510 -1 1 7 9 4H V = -420 0 0
3 2 4H N +2 480 -5 5 3 2 4H V +1 -450 -4 4
5 12 4H N +2 480 -5 5 8 13 4H V +1 -450 -4 4
10 1 4H N +2 480 -5 5 5 12 4H V +2 -480 -7 7
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 13 Spill: 14
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
9 14 3N S +2 660 7 -7 16 7 6Sx Ø -4 800 7 -7
4 3 3N N +1 630 4 -4 9 14 4S Ø -3 150 5 -5
15 12 3N N +1 630 4 -4 6 13 6H V -1 50 2 -2
11 2 3N S = 600 1 -1 8 10 6H V -1 50 2 -2
8 10 2N S +1 150 -1 1 4 3 4H V +1 -450 -4 4
5 1 3K N = 110 -3 3 5 1 4H V +1 -450 -4 4
6 13 6N N -2 -200 -5 5 11 2 4H V +1 -450 -4 4
16 7 6Kx N -3 -800 -7 7 15 12 4H V +1 -450 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 15 Spill: 16
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
5 4 3H S +1 170 7 -7 10 15 4H Ø -1 100 5 -5
1 13 4H S -1 -100 -1 1 12 3 4H Ø -1 100 5 -5
6 2 4H S -1 -100 -1 1 16 8 4H Ø -1 100 5 -5
7 14 4H S -1 -100 -1 1 7 14 3N Ø = -600 1 -1
9 11 4H S -1 -100 -1 1 1 13 4H Ø = -620 -4 4
10 15 4H S -1 -100 -1 1 5 4 4H Ø = -620 -4 4
12 3 3N S -1 -100 -1 1 6 2 4H Ø = -620 -4 4
16 8 4H S -1 -100 -1 1 9 11 4H Ø = -620 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 17 Spill: 18
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
6 5 2Sx N +2 670 7 -7 10 12 4Hx Ø -4 800 7 -7
11 1 4Sx N = 590 5 -5 6 5 5R S = 600 3 -3
7 3 4S N = 420 1 -1 11 1 5R S = 600 3 -3
8 15 4H N = 420 1 -1 16 9 5R S = 600 3 -3
13 4 4S N = 420 1 -1 2 14 4R S +1 150 -2 2
10 12 3Kx V -2 300 -3 3 7 3 2N N +1 150 -2 2
2 14 3S N +1 170 -6 6 8 15 1N N +1 120 -5 5
16 9 3S N +1 170 -6 6 13 4 3N N -1 -100 -7 7
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 19 Spill: 20
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
9 1 3S S +1 170 7 -7 9 1 4H S +1 650 5 -5
12 2 2N S +1 150 4 -4 11 13 4H S +1 650 5 -5
14 5 2N S +1 150 4 -4 14 5 4H S +1 650 5 -5
7 6 3S S = 140 0 0 7 6 2H S +3 200 0 0
16 10 2S S +1 140 0 0 12 2 4S V -2 200 0 0
3 15 3S S -1 -50 -3 3 3 15 3S V -1 100 -4 4
8 4 4S N -2 -100 -6 6 16 10 4S Ø -1 100 -4 4
11 13 4S N -2 -100 -6 6 8 4 2S Ø = -110 -7 7
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 21 Spill: 22
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
9 5 3H V +1 -170 4 -4 13 3 1N V -1 100 7 -7
10 2 3H V +1 -170 4 -4 16 11 2R N = 90 5 -5
12 14 3H Ø +1 -170 4 -4 9 5 3R N -2 -100 2 -2
15 6 3H V +1 -170 4 -4 12 14 3R N -2 -100 2 -2
4 1 4H Ø = -420 -4 4 4 1 2K Ø +2 -130 -1 1
8 7 4H V = -420 -4 4 10 2 1N V +2 -150 -4 4
13 3 4H V = -420 -4 4 15 6 1N V +2 -150 -4 4
16 11 4H V = -420 -4 4 8 7 1N V +3 -180 -7 7
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 23 Spill: 24
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
11 3 3R Ø +3 -170 7 -7 9 8 3N N +1 430 6 -6
9 8 3N V = -600 4 -4 14 4 3N N +1 430 6 -6
16 12 3N V = -600 4 -4 1 7 3N N = 400 0 0
13 15 5R Ø +1 -620 1 -1 5 2 3N N = 400 0 0
14 4 3N V +3 -690 -1 1 13 15 3N S = 400 0 0
1 7 6R Ø = -1370 -3 3 16 12 3N N = 400 0 0
5 2 6R Ø +1 -1390 -6 6 11 3 2R S +1 110 -5 5
10 6 6R Ø +1 -1390 -6 6 10 6 3N N -1 -50 -7 7
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 25 Spill: 26
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
14 1 3N V -5 500 7 -7 15 5 2S S +1 140 7 -7
6 3 3N Ø -2 200 5 -5 2 8 3R V -1 100 4 -4
2 8 2K Ø -1 100 0 0 11 7 2R V -1 100 4 -4
10 9 4S V -1 100 0 0 10 9 2R V = -90 1 -1
11 7 3S V -1 100 0 0 6 3 2K N -1 -100 -2 2
12 4 4K Ø -1 100 0 0 14 1 2K N -1 -100 -2 2
15 5 3H N -2 -100 -5 5 16 13 3K N -2 -200 -5 5
16 13 3Hx N -2 -300 -7 7 12 4 3K N -3 -300 -7 7
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 27 Spill: 28
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
16 14 4S V -3 150 7 -7 13 5 2R V -2 100 6 -6
3 9 4S V -2 100 4 -4 15 2 2S V -2 100 6 -6
12 8 4Rx Ø -1 100 4 -4 1 6 2S V -1 50 2 -2
13 5 3R Ø = -110 1 -1 11 10 2S V -1 50 2 -2
1 6 4K Ø +2 -170 -3 3 3 9 1N Ø +1 -120 -3 3
7 4 4K Ø +2 -170 -3 3 7 4 1N Ø +1 -120 -3 3
11 10 2S Ø +2 -170 -3 3 16 14 1N Ø +1 -120 -3 3
15 2 5Hx S -4 -800 -7 7 12 8 3N S -2 -200 -7 7
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 29 Spill: 30
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
2 7 6K N = 1370 7 -7 12 11 6H S = 980 7 -7
13 9 5Kx N = 750 5 -5 1 3 4H S +2 480 1 -1
12 11 5K N +1 620 2 -2 2 7 4H S +2 480 1 -1
16 15 5K N +1 620 2 -2 4 10 4H S +2 480 1 -1
1 3 5K N = 600 -1 1 13 9 4H S +2 480 1 -1
8 5 5Hx Ø -2 500 -3 3 14 6 4H S +2 480 1 -1
4 10 4K N +2 170 -5 5 16 15 5H S = 450 -5 5
14 6 4S S -2 -200 -7 7 8 5 2H S +4 230 -7 7
Spillstensiler