2012-01-21 Birkelandsturneringen 2012
Spillstensiler
20 bord, 39 par, 1 blindpar. Antall spill: 50. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
Plass Par Poeng % Navn Klubb
1 16 207,3 * 61,52 Roy Olsen - Karl Olav Nybø Hansen Kristiansands BK - Lyngdal BK
2 14 201,0 * 61,17 Øystein Holte - Svein Teigen Birkeland BK
3 1 151,0 * 58,39 Tore Marskar Eek-Jensen - John Arthur Frøge Arendals BK
4 24 144,8 * 58,04 Per Egil Westin - Petter H. Lindqvist Arendals BK
5 7 131,3 * 57,29 Ivar Borøy - Jane Pedersen Søgne BK - Rekrutteringsklubben Ruter 7
6 13 116,7 * 56,48 Clas Gundersen - Dag Flemming Pedersen Rekrutteringsklubben Ruter 7
7 6 103,1 * 55,73 Jørn Skryten - Jørgen Heldal Paulsen Birkeland BK
8 32 94,0 55,22 Rune Arnesen - Harald Arnesen Birkeland BK
9 27 72,0 54,00 Even Ugland - Stig Drangsholt Kristiansands BK
10 36 71,0 53,94 Roald Hodne Larsen - Paul Otto Johnsen Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Søgne BK
11 17 65,6 * 53,65 Marianne Homme - Egil Homme Kristiansands BK
12 26 63,0 53,50 Bente Farbrot - Nils Kvangraven Kristiansands BK
13 29 55,0 53,06 Anita Bekkelund - Viggo Karlsen Lillesand BK - Birkeland BK
14 35 47,0 52,61 Henning Klemo - Helge Thorsen Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Søgne BK
15 19 46,9 * 52,60 Odd Bjørn Torjussen - Ebba Laabakk Myra BK
16 15 45,8 * 52,55 Bjørn Torgeir Larsen - Ingvar Tønnesen Øyestad BK - Myra BK
17 2 40,6 * 52,26 Erik Jørgensen - Siri Gro Drivdal Mandals BK
18 18 37,5 * 52,08 Siri Sandnes - Helge Mæsel Søm BK - Kristiansands BK
19 8 29,2 * 51,62 Svend Aage Nielsen - Henrik Benning Lillesand BK
20 4 19,8 * 51,10 Lars Jørgen Berntsen - Tor Vidar Berntsen Lillesand BK - Birkeland BK
21 28 12,0 50,67 Liv Marit Bakken - Bjørn Bakken Evje BK
22 33 -5,0 49,72 Freddy Larsson - Roy van Putten Kristiansands BK - Søm BK
23 23 -9,4 * 49,48 Glenn Mathisen - Inger Johanne Larsen Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Søgne BK
24 37 -12,0 49,33 Siss Wold - Nora Hanssen Søgne BK - Vågsbygd BK
25 25 -14,6 * 49,19 Ole Christian Andersen - Hanne Frigstad Birkeland BK
26 12 -24,0 * 48,67 Svein Berntsen - Karl Birger Mikkelsen Lillesand BK
27 22 -36,5 * 47,97 Helge Wessel - Magne Lorentsen Kristiansands BK - Søgne BK
28 34 -50,0 47,22 Kjell Arild Røstad - Arne Jr. Røstad Birkeland BK
29 10 -58,3 * 46,76 Gry Refsnes - Torgils Våge Evje BK
30 5 -76,0 * 45,78 Harald Helling - Irakli Mitrushi Lillesand BK - Birkeland BK
31 38 -105,0 44,17 Gerd Andersen - Wenche Haraldsen Myhre Rekrutteringsklubben Ruter 7
32 9 -107,3 * 44,04 Bente Irene Holmen - Torhild Hanssen Søgne BK - Arendalsknektene
33 11 -111,5 * 43,81 Elin Drivdal Rønningen - Magne Olav Olsen Tvedestrand BK - Kragerø BK
34 31 -124,0 43,11 Eirik Breen - Monica Strandmyr Rekrutteringsklubben Ruter 7
35 30 -134,0 42,56 Trygve Bryn - Rita Løvsland Søm BK - Rekrutteringsklubben Ruter 7
36 21 -201,0 * 38,83 Elias Dugan - Linda Kylland Birkeland BK
37 20 -208,3 * 38,43 Stein Arne Heia - Jarle Aas Hansen Birkeland BK
38 39 -219,0 37,83 Vibeke Hansen - Maria Ursin Ingebrigtsen Rekrutteringsklubben Ruter 7
39 3 -249,0 * 36,17 Mona Lea Træland - Anna Brødholt Lillesand BK - Birkeland BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 103
Nord KQ7632
Ingen A65
95
J97 KQ65
A109 J54
842 Q3
AJ104 KQ86
A842
8
KJ1097
732
Par Kontr Resultat Poeng
17 24 3Rx S = 470 17,0 -17,0
38 3 2Hx N = 470 17,0 -17,0
39 2 4S Ø -4 200 14,0 -14,0
29 12 3S Ø -3 150 12,0 -12,0
18 23 2H N +1 140 10,0 -10,0
26 15 2H N = 110 8,0 -8,0
16 25 2N V -2 100 5,0 -5,0
31 10 3N V -2 100 5,0 -5,0
6 35 3K Ø -1 50 1,0 -1,0
36 5 3N V -1 50 1,0 -1,0
14 27 2H S -1 -50 -2,0 2,0
7 34 3Hx S -1 -100 -5,0 5,0
37 4 2H S -2 -100 -5,0 5,0
20 21 3K Ø = -110 -9,0 9,0
22 19 3K V = -110 -9,0 9,0
11 30 2N V = -120 -15,0 15,0
28 13 2N V = -120 -15,0 15,0
32 9 2N V = -120 -15,0 15,0
33 8 2N V = -120 -15,0 15,0
-- 1 Frirunde 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 642
Øst 532
N-S J10
A10542
75 AKQJ98
AKJ987 64
A98 542
97 J6
103
Q10
KQ763
KQ83
Par Kontr Resultat Poeng
7 34 3S Ø +2 -200 18,0 -18,0
14 27 3H V +3 -230 16,0 -16,0
6 35 3S Ø +4 -260 13,0 -13,0
22 19 2S Ø +5 -260 13,0 -13,0
11 30 4S Ø +1 -450 8,0 -8,0
29 12 4S Ø +1 -450 8,0 -8,0
37 4 4S Ø +1 -450 8,0 -8,0
16 25 4S Ø +3 -510 -6,0 6,0
17 24 4S Ø +3 -510 -6,0 6,0
18 23 4S Ø +3 -510 -6,0 6,0
20 21 4S Ø +3 -510 -6,0 6,0
26 15 4S Ø +3 -510 -6,0 6,0
28 13 4S Ø +3 -510 -6,0 6,0
31 10 4S Ø +3 -510 -6,0 6,0
32 9 4S Ø +3 -510 -6,0 6,0
33 8 4S Ø +3 -510 -6,0 6,0
36 5 4S Ø +3 -510 -6,0 6,0
38 3 4S Ø +3 -510 -6,0 6,0
39 2 3N Ø +4 -520 -18,0 18,0
-- 1 Frirunde 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 10764
Syd J42
Ø-V Q2
10654
853 2
A65 KQ987
1076 K984
AJ98 K32
AKQJ9
103
AJ53
Q7
Par Kontr Resultat Poeng
1 3 3S S +1 170 18,0 -18,0
8 35 3S S = 140 12,0 -12,0
15 28 3S S = 140 12,0 -12,0
32 11 3S S = 140 12,0 -12,0
34 9 3S S = 140 12,0 -12,0
37 6 3S S = 140 12,0 -12,0
7 36 1S S +1 110 5,0 -5,0
23 20 1S S +1 110 5,0 -5,0
12 31 3S S -1 -50 -5,0 5,0
17 26 3S S -1 -50 -5,0 5,0
18 25 3S S -1 -50 -5,0 5,0
21 22 3S S -1 -50 -5,0 5,0
27 16 3S S -1 -50 -5,0 5,0
33 10 3S S -1 -50 -5,0 5,0
38 5 3S S -1 -50 -5,0 5,0
39 4 3S S -1 -50 -5,0 5,0
29 14 3H Ø = -140 -14,0 14,0
19 24 3H Ø +1 -170 -16,0 16,0
30 13 4Sx S -2 -300 -18,0 18,0
-- 2 Frirunde 0,8
---------------------------------------------------------------------------------
4 J1064
Vest AJ962
Alle 3
875
AK2 98
K85 1043
52 AKJ76
KQ1094 AJ2
Q753
Q7
Q10984
63
Par Kontr Resultat Poeng
32 11 6Nx V -3 800 18,0 -18,0
15 28 5K V -2 200 15,0 -15,0
38 5 6N V -2 200 15,0 -15,0
8 35 3N V = -600 11,0 -11,0
12 31 3N V = -600 11,0 -11,0
1 3 3N V +1 -630 -3,0 3,0
7 36 3N V +1 -630 -3,0 3,0
17 26 3N V +1 -630 -3,0 3,0
18 25 3N V +1 -630 -3,0 3,0
19 24 3N V +1 -630 -3,0 3,0
21 22 3N V +1 -630 -3,0 3,0
27 16 3N V +1 -630 -3,0 3,0
30 13 3N V +1 -630 -3,0 3,0
33 10 3N V +1 -630 -3,0 3,0
34 9 3N V +1 -630 -3,0 3,0
37 6 3N V +1 -630 -3,0 3,0
39 4 3N V +1 -630 -3,0 3,0
23 20 3N V +2 -660 -17,0 17,0
29 14 3N V +2 -660 -17,0 17,0
-- 2 Frirunde 0,8
---------------------------------------------------------------------------------
5 Q52
Nord K1072
N-S A8
J632
J63 K10974
86 QJ9543
Q1096542 7
Q 10
A8
A
KJ3
AK98754
Par Kontr Resultat Poeng
19 26 6N N +1 1470 17,0 -17,0
33 12 6N S +1 1470 17,0 -17,0
28 17 6N N = 1440 14,0 -14,0
9 36 6K S +1 1390 7,0 -7,0
13 32 6K S +1 1390 7,0 -7,0
20 25 6K S +1 1390 7,0 -7,0
24 21 6K S +1 1390 7,0 -7,0
31 14 6K S +1 1390 7,0 -7,0
34 11 6K S +1 1390 7,0 -7,0
1 5 4Sx Ø -5 1100 0,0 0,0
16 29 3N S +4 720 -2,0 2,0
2 4 3N N +3 690 -4,0 4,0
8 37 5K S +2 640 -11,0 11,0
22 23 5K S +2 640 -11,0 11,0
30 15 5K S +2 640 -11,0 11,0
35 10 5K S +2 640 -11,0 11,0
38 7 5K S +2 640 -11,0 11,0
39 6 5K S +2 640 -11,0 11,0
18 27 3N S -3 -300 -18,0 18,0
-- 3 Frirunde -5,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 Q2
Øst AK8
Ø-V AQJ54
862
854 76
65 QJ9742
K732 108
10975 KJ3
AKJ1093
103
96
AQ4
Par Kontr Resultat Poeng
34 11 6N N +1 1020 18,0 -18,0
22 23 6S N +1 1010 15,0 -15,0
28 17 6S S +1 1010 15,0 -15,0
30 15 6S S = 980 12,0 -12,0
2 4 3N S +4 520 6,0 -6,0
9 36 3N N +4 520 6,0 -6,0
16 29 3N N +4 520 6,0 -6,0
24 21 3N N +4 520 6,0 -6,0
39 6 3N N +4 520 6,0 -6,0
8 37 4S S +3 510 -4,0 4,0
13 32 4S S +3 510 -4,0 4,0
18 27 4S S +3 510 -4,0 4,0
19 26 4S S +3 510 -4,0 4,0
31 14 4S S +3 510 -4,0 4,0
35 10 3N N +3 490 -10,0 10,0
20 25 4S S +2 480 -13,0 13,0
38 7 5S S +1 480 -13,0 13,0
1 5 7S S -1 -50 -17,0 17,0
33 12 7N N -1 -50 -17,0 17,0
-- 3 Frirunde -5,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 AQJ86
Syd K
Alle 9754
J102
K5 102
65432 A7
A6 Q1083
A875 KQ964
9743
QJ1098
KJ2
3
Par Kontr Resultat Poeng
35 12 4Sx N +1 990 18,0 -18,0
14 33 3Sx N +1 930 16,0 -16,0
17 30 4S N +1 650 14,0 -14,0
1 7 3H V -2 200 9,0 -9,0
20 27 3S N +2 200 9,0 -9,0
23 24 3N V -2 200 9,0 -9,0
32 15 3N V -2 200 9,0 -9,0
10 37 2S N +2 170 2,0 -2,0
19 28 2S N +2 170 2,0 -2,0
25 22 2S N +2 170 2,0 -2,0
29 18 2S N +1 140 -2,0 2,0
21 26 4K Ø -1 100 -6,0 6,0
31 16 3H V -1 100 -6,0 6,0
36 11 3N V -1 100 -6,0 6,0
34 13 Pass 0 -10,0 10,0
2 6 4S N -1 -100 -13,0 13,0
9 38 4S N -1 -100 -13,0 13,0
3 5 3K Ø = -110 -16,0 16,0
39 8 3K Ø +1 -130 -18,0 18,0
-- 4 Frirunde 0,4
---------------------------------------------------------------------------------
8 Q76
Vest J10952
Ingen ---
KQJ84
K5 AJ32
Q743 K
105432 AJ987
105 A62
10984
A86
KQ6
973
Par Kontr Resultat Poeng
10 37 3Hx N = 530 18,0 -18,0
32 15 3N V -4 200 16,0 -16,0
20 27 5R Ø -1 50 13,0 -13,0
29 18 4R V -1 50 13,0 -13,0
1 7 4H N -1 -50 10,0 -10,0
14 33 4Hx N -1 -100 7,0 -7,0
17 30 4H N -2 -100 7,0 -7,0
3 5 3R Ø = -110 1,0 -1,0
9 38 3R V = -110 1,0 -1,0
25 22 3R Ø = -110 1,0 -1,0
31 16 3R Ø = -110 1,0 -1,0
2 6 3R Ø +1 -130 -7,0 7,0
21 26 3R Ø +1 -130 -7,0 7,0
34 13 3R Ø +1 -130 -7,0 7,0
35 12 3R Ø +1 -130 -7,0 7,0
23 24 1N Ø +2 -150 -13,0 13,0
39 8 4R Ø +1 -150 -13,0 13,0
36 11 4Hx N -3 -500 -16,0 16,0
19 28 4Rx Ø = -510 -18,0 18,0
-- 4 Frirunde 0,4
---------------------------------------------------------------------------------
9 J76
Nord 42
Ø-V J1097
AQ62
K953 2
AJ6 KQ10983
AQ4 K6
K107 J543
AQ1084
75
8532
98
Par Kontr Resultat Poeng
11 38 5H Ø -1 100 12,0 -12,0
15 34 4H Ø -1 100 12,0 -12,0
21 28 4H V -1 100 12,0 -12,0
26 23 4H Ø -1 100 12,0 -12,0
35 14 4H Ø -1 100 12,0 -12,0
36 13 4H Ø -1 100 12,0 -12,0
37 12 4H Ø -1 100 12,0 -12,0
2 8 4H Ø = -620 1,0 -1,0
10 39 4H Ø = -620 1,0 -1,0
18 31 4H Ø = -620 1,0 -1,0
24 25 4H Ø = -620 1,0 -1,0
1 9 4H V +1 -650 -10,0 10,0
3 7 4H Ø +1 -650 -10,0 10,0
4 6 4H Ø +1 -650 -10,0 10,0
20 29 4H V +1 -650 -10,0 10,0
22 27 4H V +1 -650 -10,0 10,0
30 19 4H V +1 -650 -10,0 10,0
33 16 4H V +1 -650 -10,0 10,0
32 17 3N V +2 -660 -18,0 18,0
-- 5 Frirunde -1,5
---------------------------------------------------------------------------------
10 72
Øst 864
Alle AKQ942
K10
Q983 A106
AQ7 J952
J1085 73
86 A973
KJ54
K103
6
QJ542
Par Kontr Resultat Poeng
18 31 2R N +1 110 18,0 -18,0
32 17 2R N = 90 16,0 -16,0
1 9 1N N -1 -100 8,0 -8,0
2 8 3N N -1 -100 8,0 -8,0
10 39 3R N -1 -100 8,0 -8,0
11 38 2N N -1 -100 8,0 -8,0
15 34 3N S -1 -100 8,0 -8,0
22 27 2R N -1 -100 8,0 -8,0
26 23 3R N -1 -100 8,0 -8,0
3 7 3N S -2 -200 -6,0 6,0
4 6 3R N -2 -200 -6,0 6,0
20 29 2N S -2 -200 -6,0 6,0
21 28 3R N -2 -200 -6,0 6,0
24 25 3N N -2 -200 -6,0 6,0
30 19 3N S -2 -200 -6,0 6,0
35 14 2R N -2 -200 -6,0 6,0
36 13 3N S -3 -300 -15,0 15,0
37 12 2N S -3 -300 -15,0 15,0
33 16 3Nx S -2 -500 -18,0 18,0
-- 5 Frirunde -1,5
---------------------------------------------------------------------------------
11 962
Syd QJ10
Ingen A42
Q632
AQ KJ10874
K964 A75
Q1063 K
KJ7 1084
53
832
J9875
A95
Par Kontr Resultat Poeng
12 39 4S Ø -1 50 18,0 -18,0
2 10 4S V = -420 4,0 -4,0
3 9 4S V = -420 4,0 -4,0
4 8 4S V = -420 4,0 -4,0
11 1 4S V = -420 4,0 -4,0
19 32 4S V = -420 4,0 -4,0
21 30 4S Ø = -420 4,0 -4,0
22 29 4S V = -420 4,0 -4,0
23 28 4S V = -420 4,0 -4,0
25 26 4S Ø = -420 4,0 -4,0
31 20 4S Ø = -420 4,0 -4,0
33 18 4S V = -420 4,0 -4,0
36 15 4S V = -420 4,0 -4,0
38 13 4S V = -420 4,0 -4,0
5 7 3N V +1 -430 -11,0 11,0
34 17 3N V +1 -430 -11,0 11,0
16 35 4S V +1 -450 -15,0 15,0
27 24 4S V +1 -450 -15,0 15,0
37 14 3N V +2 -460 -18,0 18,0
-- 6 Frirunde 2,1
---------------------------------------------------------------------------------
12 J10873
Vest 62
N-S QJ2
Q63
A42 K5
K875 A943
A1073 9
85 KJ10742
Q96
QJ10
K8654
A9
Par Kontr Resultat Poeng
3 9 4H V -1 50 18,0 -18,0
12 39 2S N -1 -100 16,0 -16,0
21 30 3K Ø +2 -150 13,0 -13,0
33 18 3K Ø +2 -150 13,0 -13,0
4 8 3H V +1 -170 9,0 -9,0
25 26 3H V +1 -170 9,0 -9,0
16 35 2N V +2 -180 6,0 -6,0
5 7 3H Ø +2 -200 2,0 -2,0
22 29 3H V +2 -200 2,0 -2,0
34 17 3H Ø +2 -200 2,0 -2,0
2 10 4H V = -420 -5,0 5,0
11 1 4H V = -420 -5,0 5,0
19 32 4H Ø = -420 -5,0 5,0
23 28 4H V = -420 -5,0 5,0
27 24 4H Ø +1 -450 -13,0 13,0
36 15 4H Ø +1 -450 -13,0 13,0
37 14 4H V +1 -450 -13,0 13,0
38 13 4H Ø +1 -450 -13,0 13,0
31 20 3Sx N -2 -500 -18,0 18,0
-- 6 Frirunde 2,1
---------------------------------------------------------------------------------
13 863
Nord AK93
Alle AK1063
2
K10954 AQ
Q5 J8
QJ2 8754
J84 AQ976
J72
107642
9
K1053
Par Kontr Resultat Poeng
13 1 4Sx V -5 1400 18,0 -18,0
5 9 4H S = 620 14,0 -14,0
24 29 4H S = 620 14,0 -14,0
32 21 4H N = 620 14,0 -14,0
38 15 3N V -5 500 10,0 -10,0
28 25 4K Ø -4 400 8,0 -8,0
3 11 3K Ø -3 300 5,0 -5,0
22 31 2N Ø -3 300 5,0 -5,0
12 2 2H N +4 230 1,0 -1,0
26 27 3H N +3 230 1,0 -1,0
6 8 2S V -2 200 -4,0 4,0
20 33 3N V -2 200 -4,0 4,0
34 19 3S V -2 200 -4,0 4,0
35 18 3H S +1 170 -8,0 8,0
17 36 2H S +1 140 -10,0 10,0
4 10 2S V -1 100 -14,0 14,0
37 16 2S V -1 100 -14,0 14,0
39 14 2S V -1 100 -14,0 14,0
23 30 4S N -4 -400 -18,0 18,0
-- 7 Frirunde 2,6
---------------------------------------------------------------------------------
14 KJ753
Øst K3
Ingen 543
Q92
Q4 962
Q75 J82
AK2 QJ1097
J8653 K4
A108
A10964
86
A107
Par Kontr Resultat Poeng
32 21 2Kx V -3 500 18,0 -18,0
23 30 4S N = 420 16,0 -16,0
28 25 2S N +4 230 14,0 -14,0
4 10 1N S +4 210 12,0 -12,0
12 2 3S N +2 200 10,0 -10,0
17 36 1N S +3 180 7,0 -7,0
37 16 1N S +3 180 7,0 -7,0
13 1 3S N +1 170 -2,0 2,0
22 31 2H S +2 170 -2,0 2,0
24 29 2S N +2 170 -2,0 2,0
26 27 2H S +2 170 -2,0 2,0
34 19 3S N +1 170 -2,0 2,0
35 18 2S N +2 170 -2,0 2,0
39 14 3S N +1 170 -2,0 2,0
6 8 3R Ø -3 150 -10,0 10,0
38 15 3S N = 140 -12,0 12,0
5 9 2K V -2 100 -14,0 14,0
20 33 3R Ø -1 50 -16,0 16,0
3 11 4S N -1 -50 -18,0 18,0
-- 7 Frirunde 2,6
---------------------------------------------------------------------------------
15 Q2
Syd AQ43
N-S KJ86
KQ4
J754 AK103
98652 K
32 974
72 AJ853
986
J107
AQ105
1096
Par Kontr Resultat Poeng
39 16 3N N = 600 18,0 -18,0
7 9 1N N +2 150 11,0 -11,0
18 37 1N N +2 150 11,0 -11,0
27 28 1N N +2 150 11,0 -11,0
29 26 1N N +2 150 11,0 -11,0
33 22 1N N +2 150 11,0 -11,0
35 20 1N N +2 150 11,0 -11,0
24 31 3R N +1 130 4,0 -4,0
36 19 1N S +1 120 2,0 -2,0
4 12 3R S = 110 -1,0 1,0
13 3 2R S +1 110 -1,0 1,0
6 10 3K Ø -1 50 -6,0 6,0
23 32 3K Ø -1 50 -6,0 6,0
25 30 2S Ø -1 50 -6,0 6,0
1 15 2K Ø = -90 -11,0 11,0
21 34 2K Ø = -90 -11,0 11,0
14 2 2S Ø +1 -140 -15,0 15,0
38 17 2S Ø +1 -140 -15,0 15,0
5 11 1N Ø +2 -150 -18,0 18,0
-- 8 Frirunde 0,6
---------------------------------------------------------------------------------
16 Q974
Vest QJ7
Ø-V 732
K76
108 AKJ6
A96543 108
64 QJ85
A94 QJ5
532
K2
AK109
10832
Par Kontr Resultat Poeng
6 10 4H V -2 200 18,0 -18,0
1 15 3H Ø -1 100 12,0 -12,0
4 12 4H Ø -1 100 12,0 -12,0
7 9 3H V -1 100 12,0 -12,0
14 2 3N Ø -1 100 12,0 -12,0
27 28 4H Ø -1 100 12,0 -12,0
13 3 2S Ø = -110 -1,0 1,0
18 37 2H Ø = -110 -1,0 1,0
21 34 2H V = -110 -1,0 1,0
24 31 2H V = -110 -1,0 1,0
25 30 2H V = -110 -1,0 1,0
29 26 2H V = -110 -1,0 1,0
33 22 2H V = -110 -1,0 1,0
35 20 2H V = -110 -1,0 1,0
36 19 2H V +1 -140 -12,0 12,0
38 17 3H Ø = -140 -12,0 12,0
39 16 2H Ø +1 -140 -12,0 12,0
5 11 3N Ø = -600 -16,0 16,0
23 32 4H V = -620 -18,0 18,0
-- 8 Frirunde 0,6
---------------------------------------------------------------------------------
17 763
Nord KJ92
Ingen J82
1082
5 AJ109
A104 8653
AK653 Q4
A543 J96
KQ842
Q7
1097
KQ7
Par Kontr Resultat Poeng
37 20 4H Ø -3 150 18,0 -18,0
6 12 3H V -2 100 16,0 -16,0
7 11 3K V -1 50 11,0 -11,0
14 4 3R V -1 50 11,0 -11,0
25 32 3N V -1 50 11,0 -11,0
28 29 4R V -1 50 11,0 -11,0
15 3 2S S -1 -50 6,0 -6,0
26 31 2S S -2 -100 4,0 -4,0
5 13 3K V = -110 1,0 -1,0
22 35 2R V +1 -110 1,0 -1,0
24 33 2N Ø = -120 -2,0 2,0
30 27 2R V +2 -130 -4,0 4,0
8 10 2N Ø +1 -150 -8,0 8,0
19 38 2S S -3 -150 -8,0 8,0
36 21 2S S -3 -150 -8,0 8,0
39 18 2H Ø +2 -170 -12,0 12,0
34 23 3N Ø +1 -430 -14,0 14,0
1 17 3N Ø +2 -460 -16,0 16,0
2 16 2Sx S -3 -500 -18,0 18,0
-- 9 Frirunde -2,1
---------------------------------------------------------------------------------
18 J87
Øst 10964
N-S 954
A72
KQ62 A3
A85 KQJ3
J7 AQ8
KJ108 Q653
10954
72
K10632
94
Par Kontr Resultat Poeng
24 33 6N Ø -1 50 17,0 -17,0
36 21 6N Ø -1 50 17,0 -17,0
15 3 3N Ø +2 -460 14,0 -14,0
6 12 3N Ø +3 -490 9,0 -9,0
8 10 3N Ø +3 -490 9,0 -9,0
34 23 3N Ø +3 -490 9,0 -9,0
37 20 3N Ø +3 -490 9,0 -9,0
28 29 6K Ø = -920 4,0 -4,0
1 17 6N Ø = -990 -8,0 8,0
2 16 6N Ø = -990 -8,0 8,0
5 13 6N Ø = -990 -8,0 8,0
7 11 6N Ø = -990 -8,0 8,0
14 4 6N Ø = -990 -8,0 8,0
19 38 6N V = -990 -8,0 8,0
22 35 6N Ø = -990 -8,0 8,0
25 32 6N Ø = -990 -8,0 8,0
26 31 6N Ø = -990 -8,0 8,0
30 27 6N Ø = -990 -8,0 8,0
39 18 6N Ø = -990 -8,0 8,0
-- 9 Frirunde -2,1
---------------------------------------------------------------------------------
19 10732
Syd J742
Ø-V AK32
Q
K8654 J9
A3 KQ10965
1084 J7
K98 1076
AQ
8
Q965
AJ5432
Par Kontr Resultat Poeng
1 19 3N N +2 460 18,0 -18,0
38 21 3N N = 400 16,0 -16,0
7 13 3N V -3 300 14,0 -14,0
2 18 2R S +3 150 10,0 -10,0
16 4 2K S +3 150 10,0 -10,0
31 28 3R S +2 150 10,0 -10,0
8 12 3K S +1 130 1,0 -1,0
9 11 3R N +1 130 1,0 -1,0
15 5 3K S +1 130 1,0 -1,0
20 39 2K S +2 130 1,0 -1,0
25 34 3R N +1 130 1,0 -1,0
26 33 2K S +2 130 1,0 -1,0
35 24 3R S = 110 -6,0 6,0
37 22 2H Ø -1 100 -8,0 8,0
6 14 2N S -2 -100 -12,0 12,0
27 32 5Rx N -1 -100 -12,0 12,0
29 30 2N S -2 -100 -12,0 12,0
3 17 2H Ø = -110 -17,0 17,0
23 36 2H Ø = -110 -17,0 17,0
-- 10 Frirunde -1,2
---------------------------------------------------------------------------------
20 873
Vest K9874
Alle 65
K53
K542 A9
102 J53
AK984 Q72
A10 QJ974
QJ106
AQ6
J103
862
Par Kontr Resultat Poeng
20 39 3N V -1 100 18,0 -18,0
6 14 1N Ø = -90 16,0 -16,0
8 12 3R V = -110 13,0 -13,0
23 36 2R V +1 -110 13,0 -13,0
9 11 1N Ø +1 -120 9,0 -9,0
37 22 1N Ø +1 -120 9,0 -9,0
1 19 2R V +2 -130 0,0 0,0
15 5 3R V +1 -130 0,0 0,0
25 34 3R V +1 -130 0,0 0,0
27 32 2R V +2 -130 0,0 0,0
29 30 3R V +1 -130 0,0 0,0
31 28 4R V = -130 0,0 0,0
38 21 3R V +1 -130 0,0 0,0
7 13 1N Ø +2 -150 -8,0 8,0
2 18 2Hx N -1 -200 -11,0 11,0
26 33 3H N -2 -200 -11,0 11,0
3 17 1N Ø +4 -210 -16,0 16,0
16 4 2N Ø +3 -210 -16,0 16,0
35 24 1N Ø +4 -210 -16,0 16,0
-- 10 Frirunde -1,2
---------------------------------------------------------------------------------
21 10972
Nord A765
N-S K872
J
AJ K3
K984 QJ
J653 9
A72 Q10986543
Q8654
1032
AQ104
K
Par Kontr Resultat Poeng
2 20 3S S = 140 18,0 -18,0
3 19 3K Ø +2 -150 8,0 -8,0
7 15 3K Ø +2 -150 8,0 -8,0
10 12 4K Ø +1 -150 8,0 -8,0
16 6 4K Ø +1 -150 8,0 -8,0
17 5 4K Ø +1 -150 8,0 -8,0
27 34 4K Ø +1 -150 8,0 -8,0
30 31 4K Ø +1 -150 8,0 -8,0
36 25 4K Ø +1 -150 8,0 -8,0
39 22 3K Ø +2 -150 8,0 -8,0
4 18 4K Ø +2 -170 -4,0 4,0
21 1 3K Ø +3 -170 -4,0 4,0
32 29 4K Ø +2 -170 -4,0 4,0
24 37 5K Ø = -400 -9,0 9,0
38 23 5K Ø = -400 -9,0 9,0
28 33 5K Ø +1 -420 -12,0 12,0
8 14 3N V +1 -430 -15,0 15,0
9 13 3N Ø +1 -430 -15,0 15,0
26 35 5Kx Ø = -550 -18,0 18,0
-- 11 Frirunde -2,2
---------------------------------------------------------------------------------
22 AK1094
Øst A94
Ø-V J8
Q95
7632 QJ85
KJ10532 Q87
2 K1063
K3 A4
---
6
AQ9754
J108762
Par Kontr Resultat Poeng
2 20 5Kx S = 550 18,0 -18,0
30 31 3Rx S = 470 16,0 -16,0
16 6 4K S +1 150 12,0 -12,0
24 37 3K S +2 150 12,0 -12,0
27 34 4K S +1 150 12,0 -12,0
28 33 4K S = 130 8,0 -8,0
4 18 3H V -1 100 5,0 -5,0
36 25 3H V -1 100 5,0 -5,0
8 14 5K S -1 -50 1,0 -1,0
17 5 6K S -1 -50 1,0 -1,0
7 15 6Kx N -1 -100 -3,0 3,0
10 12 5Rx S -1 -100 -3,0 3,0
21 1 2H V = -110 -7,0 7,0
39 22 2H V = -110 -7,0 7,0
38 23 1N Ø +1 -120 -10,0 10,0
9 13 2H V +1 -140 -13,0 13,0
32 29 3H V = -140 -13,0 13,0
3 19 2S N -3 -150 -17,0 17,0
26 35 2S N -3 -150 -17,0 17,0
-- 11 Frirunde -2,2
---------------------------------------------------------------------------------
23 A63
Syd 97532
Alle 63
A94
107 Q84
J1084 AKQ6
KJ875 A2
K10 QJ86
KJ952
---
Q1094
7532
Par Kontr Resultat Poeng
4 20 3N V -2 200 15,0 -15,0
5 19 3N Ø -2 200 15,0 -15,0
25 38 4H V -2 200 15,0 -15,0
33 30 4Hx V -1 200 15,0 -15,0
8 16 4H Ø -1 100 8,0 -8,0
28 35 4H Ø -1 100 8,0 -8,0
39 24 4H Ø -1 100 8,0 -8,0
3 21 3H Ø = -140 2,0 -2,0
10 14 3H Ø = -140 2,0 -2,0
17 7 3H Ø = -140 2,0 -2,0
29 34 3Sx S -2 -500 -2,0 2,0
1 23 4H Ø = -620 -8,0 8,0
9 15 4H V = -620 -8,0 8,0
22 2 4H Ø = -620 -8,0 8,0
27 36 4H Ø = -620 -8,0 8,0
